Bảng xếp hạng FIFA Thế giới 2024 mới nhất. Cập nhật BXH FIFA bóng đá Nam, bóng đá Nữ hiện nay chuẩn xác nhất. Xem bảng xếp hạng FIFA Việt Nam hiện tại sau khi dự các giải đấu hàng đầu thế giới.
Hiện tại Việt Nam của chúng ta đang đứng vị trí 95 với số điểm 1230, thua đội tuyển Equatorial Guinea (1233) xếp trên chúng ta một bậc. Tại Châu Á, Việt Nam đứng vị trí thứ 16 sau Palestine và Syria. Thái Lan 21, Indonesia 28, Singapore 33, Trung Quốc 11.
BXH FIFA được cập nhật hàng tháng, quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- |
1 | Argentina | CONMEBOL | 1855 | 0 |
2 | Pháp | UEFA | 1845 | 0 |
3 | Anh | UEFA | 1800 | 0 |
4 | Bỉ | UEFA | 1798 | 0 |
5 | Braxin | CONMEBOL | 1784 | 0 |
6 | Hà Lan | UEFA | 1745 | 0 |
7 | Bồ Đào Nha | UEFA | 1745 | 0 |
8 | Tây Ban Nha | UEFA | 1733 | 0 |
9 | Ý | UEFA | 1719 | 0 |
10 | Croatia | UEFA | 1718 | 0 |
11 | Uruguay | CONMEBOL | 1666 | 0 |
12 | Morocco | CAF | 1663 | 1 |
13 | Mỹ | CONCACAF | 1662 | -3 |
14 | Colombia | CONMEBOL | 1655 | 0 |
15 | Mexico | CONCACAF | 1653 | 0 |
16 | Đức | UEFA | 1631 | 0 |
17 | Senegal | CAF | 1621 | 27 |
18 | Nhật Bản | AFC | 1614 | -6 |
19 | Thụy sĩ | UEFA | 1613 | 0 |
20 | IR Iran | AFC | 1608 | 43 |
21 | Đan mạch | UEFA | 1601 | 0 |
22 | Korea Republic | AFC | 1566 | 15 |
23 | Châu Úc | AFC | 1555 | 16 |
24 | Ukraine | UEFA | 1553 | 0 |
25 | Áo | UEFA | 1546 | 0 |
26 | Thụy Điển | UEFA | 1531 | 1 |
27 | Hungary | UEFA | 1525 | 0 |
28 | Nigeria | CAF | 1522 | 48 |
29 | Wales | UEFA | 1522 | 0 |
30 | Ba Lan | UEFA | 1520 | 0 |
31 | Ecuador | CONMEBOL | 1519 | 0 |
32 | Serbia | UEFA | 1517 | 0 |
33 | Peru | CONMEBOL | 1513 | 0 |
34 | Scotland | UEFA | 1507 | 0 |
35 | Türkiye | UEFA | 1505 | 0 |
36 | Ai Cập | CAF | 1500 | -19 |
37 | Qatar | AFC | 1499 | 92 |
38 | Nga | UEFA | 1499 | 0 |
39 | Côte d'Ivoire | CAF | 1495 | 47 |
40 | Czechia | UEFA | 1494 | 0 |
41 | Tunisia | CAF | 1491 | -32 |
42 | Chile | CONMEBOL | 1490 | 0 |
43 | Algeria | CAF | 1480 | -40 |
44 | Panama | CONCACAF | 1476 | 0 |
45 | Rumani | UEFA | 1473 | 0 |
46 | Na Uy | UEFA | 1472 | 0 |
47 | Mali | CAF | 1470 | 24 |
48 | Slovakia | UEFA | 1466 | 0 |
49 | Hy Lạp | UEFA | 1454 | 0 |
50 | Canada | CONCACAF | 1454 | 0 |
51 | Cameroon | CAF | 1453 | -10 |
52 | Venezuela | CONMEBOL | 1447 | 0 |
53 | Ả Rập Xê Út | AFC | 1441 | 20 |
54 | Costa Rica | CONCACAF | 1438 | 0 |
55 | Slovenia | UEFA | 1431 | 3 |
56 | Paraguay | CONMEBOL | 1431 | 0 |
57 | Jamaica | CONCACAF | 1422 | 0 |
58 | Nam Phi | CAF | 1410 | 53 |
59 | Iraq | AFC | 1409 | 43 |
60 | Phần Lan | UEFA | 1401 | 0 |
61 | Burkina Faso | CAF | 1400 | -11 |
62 | Republic of Ireland | UEFA | 1400 | 0 |
63 | Congo DR | CAF | 1388 | 31 |
64 | Albania | UEFA | 1383 | 0 |
65 | Cabo Verde | CAF | 1377 | 47 |
66 | Uzbekistan | AFC | 1377 | 32 |
67 | Ghana | CAF | 1363 | -21 |
68 | North Macedonia | UEFA | 1362 | 0 |
69 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | AFC | 1356 | -8 |
70 | Jordan | AFC | 1344 | 71 |
71 | Bosnia and Herzegovina | UEFA | 1343 | 0 |
72 | Montenegro | UEFA | 1343 | 0 |
73 | Iceland | UEFA | 1343 | 5 |
74 | Northern Ireland | UEFA | 1333 | 0 |
75 | Israel | UEFA | 1323 | 0 |
76 | Guinea | CAF | 1320 | 30 |
77 | Georgia | UEFA | 1312 | 0 |
78 | Honduras | CONCACAF | 1311 | -3 |
79 | Equatorial Guinea | CAF | 1311 | 43 |
80 | Oman | AFC | 1308 | -17 |
81 | El Salvador | CONCACAF | 1306 | 0 |
82 | Bahrain | AFC | 1297 | 20 |
83 | Bungari | UEFA | 1290 | 0 |
84 | Gabon | CAF | 1290 | 0 |
85 | Luxembourg | UEFA | 1285 | 0 |
86 | Bolivia | CONMEBOL | 1285 | 0 |
87 | Zambia | CAF | 1276 | -9 |
88 | China PR | AFC | 1274 | -25 |
89 | Syria | AFC | 1266 | 21 |
90 | Haiti | CONCACAF | 1263 | 0 |
91 | Curaçao | CONCACAF | 1262 | 0 |
92 | Uganda | CAF | 1247 | 2 |
93 | Angola | CAF | 1238 | 70 |
94 | Armenia | UEFA | 1237 | 0 |
95 | Belarus | UEFA | 1233 | 0 |
96 | Trinidad và Tobago | CONCACAF | 1228 | 0 |
97 | Palestine | AFC | 1227 | 9 |
98 | Benin | CAF | 1225 | 0 |
99 | Tajikistan | AFC | 1219 | 24 |
100 | Kazakhstan | UEFA | 1215 | 0 |
101 | Thái Lan | AFC | 1207 | 30 |
102 | Kosovo | UEFA | 1203 | 0 |
103 | Aotearoa New Zealand | OFC | 1197 | 0 |
104 | Kyrgyz Republic | AFC | 1197 | -27 |
105 | Việt Nam | AFC | 1195 | -41 |
106 | Mauritania | CAF | 1194 | -1 |
107 | Namibia | CAF | 1192 | 24 |
108 | Guatemala | CONCACAF | 1188 | -2 |
109 | Madagascar | CAF | 1188 | 0 |
110 | Mozambique | CAF | 1184 | 3 |
111 | Kenya | CAF | 1182 | 0 |
112 | Congo | CAF | 1180 | 0 |
113 | Azerbaijan | UEFA | 1174 | 0 |
114 | Korea DPR | AFC | 1168 | 0 |
115 | Lebanon | AFC | 1168 | -25 |
116 | Đi | CAF | 1166 | 0 |
117 | Ấn Độ | AFC | 1165 | -36 |
118 | Guinea-Bissau | CAF | 1164 | -34 |
119 | Tanzania | CAF | 1161 | 6 |
120 | Libya | CAF | 1160 | 5 |
121 | Comoros | CAF | 1156 | 0 |
122 | Malawi | CAF | 1149 | 0 |
123 | Estonia | UEFA | 1149 | -1 |
124 | Zimbabwe | CAF | 1145 | 0 |
125 | Síp | UEFA | 1143 | 0 |
126 | Sierra Leone | CAF | 1137 | -2 |
127 | Sudan | CAF | 1129 | 0 |
128 | Niger | CAF | 1128 | 0 |
129 | Cộng hòa trung phi | CAF | 1121 | 0 |
130 | The Gambia | CAF | 1115 | -25 |
131 | Quần đảo Solomon | OFC | 1114 | 0 |
132 | Malaysia | AFC | 1110 | -13 |
133 | Rwanda | CAF | 1107 | 0 |
134 | Nicaragua | CONCACAF | 1104 | 0 |
135 | Faroe Islands | UEFA | 1102 | 0 |
136 | Latvia | UEFA | 1098 | 0 |
137 | Kuwait | AFC | 1094 | -4 |
138 | Lithuania | UEFA | 1087 | 0 |
139 | Philippines | AFC | 1086 | 0 |
140 | Burundi | CAF | 1086 | -1 |
141 | Turkmenistan | AFC | 1078 | 0 |
142 | Antigua và Barbuda | CONCACAF | 1073 | 0 |
143 | Indonesia | AFC | 1073 | 9 |
144 | Suriname | CONCACAF | 1072 | 0 |
145 | Ethiopia | CAF | 1069 | 0 |
146 | Botswana | CAF | 1065 | 0 |
147 | St Kitts and Nevis | CONCACAF | 1057 | 0 |
148 | Lesotho | CAF | 1047 | 0 |
149 | Eswatini | CAF | 1046 | 0 |
150 | Cộng hòa Dominica | CONCACAF | 1041 | 0 |
151 | Yemen | AFC | 1028 | 0 |
152 | Liberia | CAF | 1024 | 0 |
153 | Chinese Taipei | AFC | 1024 | 0 |
154 | Hong Kong, China | AFC | 1023 | -20 |
155 | Moldova | UEFA | 1023 | 0 |
156 | Singapore | AFC | 1021 | 0 |
157 | Guyana | CONCACAF | 1018 | 0 |
158 | Afghanistan | AFC | 1018 | 0 |
159 | New Caledonia | OFC | 1009 | 0 |
160 | Puerto Rico | CONCACAF | 1007 | 0 |
161 | Maldives | AFC | 1003 | 0 |
162 | Myanmar | AFC | 1000 | 0 |
163 | Tahiti | OFC | 999 | 0 |
164 | Andorra | UEFA | 998 | 0 |
165 | Papua New Guinea | OFC | 991 | 0 |
166 | phía nam Sudan | CAF | 989 | 0 |
167 | St Lucia | CONCACAF | 989 | 0 |
168 | Fiji | OFC | 981 | 0 |
169 | Cuba | CONCACAF | 981 | 0 |
170 | Vanuatu | OFC | 980 | 0 |
171 | Bermuda | CONCACAF | 972 | 0 |
172 | Malta | UEFA | 967 | 0 |
173 | St Vincent and the Grenadines | CONCACAF | 953 | 0 |
174 | Grenada | CONCACAF | 951 | 0 |
175 | Nepal | AFC | 948 | 0 |
176 | Montserrat | CONCACAF | 946 | 0 |
177 | Mauritius | CAF | 945 | 0 |
178 | Barbados | CONCACAF | 944 | 0 |
179 | Campuchia | AFC | 931 | 0 |
180 | Dominica | CONCACAF | 922 | 0 |
181 | Chad | CAF | 920 | 0 |
182 | Belize | CONCACAF | 919 | 0 |
183 | Bangladesh | AFC | 917 | 0 |
184 | Bhutan | AFC | 913 | 0 |
185 | Cook Islands | OFC | 897 | 0 |
186 | Samoa | OFC | 897 | 0 |
187 | Macau | AFC | 897 | 0 |
188 | American Samoa | OFC | 891 | 0 |
189 | Lào | AFC | 890 | 0 |
190 | Mông Cổ | AFC | 889 | 0 |
191 | São Tomé and Príncipe | CAF | 889 | 0 |
192 | Djibouti | CAF | 883 | 2 |
193 | Aruba | CONCACAF | 879 | 0 |
194 | Brunei Darussalam | AFC | 871 | 0 |
195 | Pakistan | AFC | 857 | 0 |
196 | Tonga | OFC | 856 | 0 |
197 | Eritrea | CAF | 856 | 856 |
198 | Cayman Islands | CONCACAF | 851 | 0 |
199 | Somalia | CAF | 846 | 0 |
200 | Seychelles | CAF | 846 | 0 |
201 | Đông Timor | AFC | 843 | 0 |
202 | Gibraltar | UEFA | 841 | 0 |
203 | Bahamas | CONCACAF | 836 | 0 |
204 | Liechtenstein | UEFA | 833 | 0 |
205 | Sri Lanka | AFC | 822 | 0 |
206 | Guam | AFC | 822 | 0 |
207 | Turks and Caicos Islands | CONCACAF | 819 | 0 |
208 | British Virgin Islands | CONCACAF | 808 | 0 |
209 | US Virgin Islands | CONCACAF | 797 | 0 |
210 | Anguilla | CONCACAF | 786 | 0 |
211 | San Marino | UEFA | 742 | 0 |
Bảng xếp hạng FIFA là một hệ thống xếp hạng các đội bóng quốc gia trên toàn thế giới do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố hàng tháng. Bảng xếp hạng FIFA đánh giá hiệu suất của các đội bóng dựa trên kết quả thi đấu gần đây và các yếu tố khác như cường độ đối thủ, mức độ quan trọng của trận đấu và sân đấu diễn ra.
Công thức tính điểm trong BXH FIFA phức tạp và được điều chỉnh thường xuyên. Tuy nhiên, các yếu tố quan trọng bao gồm kết quả thi đấu (thắng, hòa, thua), điểm số đối thủ, cấp độ giải đấu và mức độ quan trọng của trận đấu.
Xếp hạng FIFA được chia thành các khu vực lục địa, bao gồm Châu Âu, Nam Mỹ, Trung Mỹ và Bắc Mỹ, Châu Phi, Châu Á, và Châu Đại Dương. Ngoài ra, FIFA cũng xếp hạng các đội bóng không thuộc quốc gia trong một bảng xếp hạng riêng gọi là bảng xếp hạng các đội bóng không thuộc quốc gia.
Bảng xếp hạng này thường được sử dụng làm tham khảo để xác định thứ hạng các đội bóng quốc gia và cũng có tác động lớn đến việc quyết định nhóm hạt giống trong các giải đấu quốc tế như World Cup và các giải đấu lục địa.
Công thức tính điểm trong bảng xếp hạng FIFA thế giới được gọi là "Công thức tính điểm FIFA". Đây là một hệ thống phức tạp, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giải thích một cách đơn giản.
Công thức tính điểm FIFA dựa trên các yếu tố sau:
- Điểm số trận đấu: Đội chiến thắng được cộng điểm, trong khi đội thua không nhận điểm. Trận hòa, cả hai đội đều nhận số điểm bằng nhau.
- Trọng số của trận đấu: Trọng số khác nhau được áp dụng cho các trận đấu khác nhau, dựa trên loại giải đấu và mức độ quan trọng của trận đấu đó.
- Điểm số đối thủ: Điểm số của đối thủ cũng được tính toán để đánh giá mức độ mạnh yếu của đội đối đầu.
- Kết quả trận đấu gần đây: Các trận đấu gần đây có trọng số cao hơn và có ảnh hưởng lớn hơn đến điểm số của đội.
Các bước chính trong công thức tính điểm FIFA bao gồm:
- Xác định điểm số trận đấu dựa trên kết quả (thắng, hòa, thua).
- Xác định trọng số của trận đấu dựa trên loại giải đấu và mức độ quan trọng.
- Tính toán điểm số đối thủ dựa trên điểm số của đối thủ và một hệ số điều chỉnh.
- Tính toán điểm số mới cho đội dựa trên kết quả trận đấu, trọng số và điểm số đối thủ.
Hãy lưu ý rằng công thức chi tiết và các yếu tố cụ thể có thể thay đổi theo thời gian, vì FIFA có thể điều chỉnh công thức và quy tắc trong quá trình cập nhật bảng xếp hạng.
Công thức được phê duyệt vào ngày 10/6/2018. Nó dựa trên hệ thống xếp hạng Elo và sau mỗi trận đấu, điểm sẽ được cộng hoặc trừ vào xếp hạng của đội theo công thức:
P = P1 + I*(W-W1)
Trong đó:
P1: Điểm số của đội trước trận đấu
I: Hệ số quan trọng được xác định bởi
W: hệ số kết quả trận đấu
W1: kết quả mong đợi của trận đấu (hay điểm thưởng, được hiểu là "sức mạnh" chênh lệch giữa hai đội trước trận đấu), được tính bởi công thức
W1= 1/10 mũ (-dr/600) +1
trong đó dr là chênh lệch điểm số giữa 2 đội trước trận đấu.
(Nguồn: Wikipedia)