Bảng xếp hạng FIFA bóng đá Nữ Việt Nam và Thế giới năm 2024 mới nhất. Cập nhật BXH FIFA các đội tuyển bóng đá nữ tại Châu Á và Thế giới chính xác nhất.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang xếp thứ 33 trên bảng xếp hạng FIFA với 1644 điểm. Xếp trên 1 bậc là Ukraine với 1645 điểm. Chúng ta hoàn toàn có thể leo cao trên bảng xếp hạng khi giành kết quả tốt tại FIFA World Cup 2023.
| XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- |
| 1 | Tây Ban Nha | UEFA | 2095 | 28 |
| 2 | Mỹ | CONCACAF | 2058 | -7 |
| 3 | Đức | UEFA | 2011 | -1 |
| 4 | Anh | UEFA | 2010 | -13 |
| 5 | Thụy Điển | UEFA | 1993 | -32 |
| 6 | Braxin | CONMEBOL | 1993 | 17 |
| 7 | Pháp | UEFA | 1993 | 4 |
| 8 | Nhật Bản | AFC | 1977 | 6 |
| 9 | Korea DPR | AFC | 1944 | 0 |
| 10 | Canada | CONCACAF | 1941 | -27 |
| 11 | Hà Lan | UEFA | 1908 | 9 |
| 12 | Na Uy | UEFA | 1878 | 16 |
| 13 | Ý | UEFA | 1876 | -8 |
| 14 | Đan mạch | UEFA | 1857 | 9 |
| 15 | Châu Úc | AFC | 1840 | 5 |
| 16 | Iceland | UEFA | 1808 | 4 |
| 17 | China PR | AFC | 1798 | -9 |
| 18 | Bỉ | UEFA | 1788 | -1 |
| 19 | Áo | UEFA | 1782 | -12 |
| 20 | Colombia | CONMEBOL | 1775 | -22 |
| 21 | Korea Republic | AFC | 1773 | -6 |
| 22 | Bồ Đào Nha | UEFA | 1745 | 3 |
| 23 | Phần Lan | UEFA | 1736 | -6 |
| 24 | Ba Lan | UEFA | 1733 | 9 |
| 25 | Thụy sĩ | UEFA | 1732 | 4 |
| 26 | Scotland | UEFA | 1726 | 0 |
| 27 | Republic of Ireland | UEFA | 1725 | 4 |
| 28 | Nga | UEFA | 1712 | 0 |
| 29 | Mexico | CONCACAF | 1697 | 7 |
| 30 | Argentina | CONMEBOL | 1675 | 0 |
| 31 | Czechia | UEFA | 1663 | -8 |
| 32 | Wales | UEFA | 1660 | -1 |
| 33 | Serbia | UEFA | 1652 | 19 |
| 34 | Ukraine | UEFA | 1647 | 14 |
| 35 | New Zealand | OFC | 1647 | -9 |
| 36 | Việt Nam | AFC | 1621 | 4 |
| 37 | Nigeria | CAF | 1607 | -24 |
| 38 | Slovenia | UEFA | 1568 | -8 |
| 39 | Jamaica | CONCACAF | 1545 | 1 |
| 40 | Chinese Taipei | AFC | 1542 | 2 |
| 41 | Philippines | AFC | 1538 | -11 |
| 42 | Venezuela | CONMEBOL | 1524 | 19 |
| 43 | Costa Rica | CONCACAF | 1522 | -5 |
| 44 | Northern Ireland | UEFA | 1515 | -3 |
| 45 | Hungary | UEFA | 1511 | 7 |
| 46 | Paraguay | CONMEBOL | 1508 | -33 |
| 47 | Chile | CONMEBOL | 1506 | -11 |
| 48 | Belarus | UEFA | 1497 | 1 |
| 49 | Uzbekistan | AFC | 1495 | 7 |
| 50 | Haiti | CONCACAF | 1493 | -5 |
| 51 | Slovakia | UEFA | 1488 | -12 |
| 52 | Rumani | UEFA | 1486 | -8 |
| 53 | Thái Lan | AFC | 1480 | -1 |
| 54 | Myanmar | AFC | 1471 | 15 |
| 55 | Nam Phi | CAF | 1459 | -7 |
| 56 | Panama | CONCACAF | 1459 | 6 |
| 57 | Uruguay | CONMEBOL | 1449 | -10 |
| 58 | Türkiye | UEFA | 1435 | 6 |
| 59 | Hy Lạp | UEFA | 1426 | 10 |
| 60 | Papua New Guinea | OFC | 1420 | 2 |
| 61 | Croatia | UEFA | 1414 | -7 |
| 62 | Ghana | CAF | 1413 | 22 |
| 63 | Bosnia and Herzegovina | UEFA | 1406 | -7 |
| 64 | Zambia | CAF | 1403 | 1 |
| 65 | Ecuador | CONMEBOL | 1400 | 25 |
| 66 | Morocco | CAF | 1400 | -7 |
| 67 | Ấn Độ | AFC | 1389 | -19 |
| 68 | IR Iran | AFC | 1382 | 10 |
| 69 | Israel | UEFA | 1380 | 0 |
| 70 | Cameroon | CAF | 1353 | -43 |
| 71 | Albania | UEFA | 1349 | -5 |
| 72 | Côte d'Ivoire | CAF | 1339 | -16 |
| 73 | Algeria | CAF | 1322 | 43 |
| 74 | Azerbaijan | UEFA | 1318 | 18 |
| 75 | Trinidad và Tobago | CONCACAF | 1302 | 8 |
| 76 | Jordan | AFC | 1298 | 10 |
| 77 | Quần đảo Solomon | OFC | 1297 | -5 |
| 78 | Fiji | OFC | 1293 | 6 |
| 79 | Peru | CONMEBOL | 1291 | 18 |
| 80 | Puerto Rico | CONCACAF | 1291 | 3 |
| 81 | Senegal | CAF | 1290 | 11 |
| 82 | Hong Kong, China | AFC | 1277 | 6 |
| 83 | Guatemala | CONCACAF | 1264 | 4 |
| 84 | Montenegro | UEFA | 1264 | 8 |
| 85 | Mali | CAF | 1260 | -23 |
| 86 | El Salvador | CONCACAF | 1253 | 7 |
| 87 | Samoa | OFC | 1251 | 0 |
| 88 | Malta | UEFA | 1248 | 3 |
| 89 | Nepal | AFC | 1245 | 1 |
| 90 | Equatorial Guinea | CAF | 1231 | 0 |
| 91 | Malaysia | AFC | 1222 | -6 |
| 92 | Kosovo | UEFA | 1216 | -7 |
| 93 | Guyana | CONCACAF | 1210 | -28 |
| 94 | Cuba | CONCACAF | 1208 | -14 |
| 95 | Bungari | UEFA | 1203 | 0 |
| 96 | Nicaragua | CONCACAF | 1203 | 35 |
| 97 | Guam | AFC | 1202 | 0 |
| 98 | Tunisia | CAF | 1197 | -10 |
| 99 | Vanuatu | OFC | 1195 | -1 |
| 100 | New Caledonia | OFC | 1195 | 0 |
| 101 | Ai Cập | CAF | 1194 | -21 |
| 102 | Cộng hòa Dominica | CONCACAF | 1189 | -12 |
| 103 | Lithuania | UEFA | 1185 | 2 |
| 104 | Estonia | UEFA | 1181 | -9 |
| 105 | Indonesia | AFC | 1178 | 1 |
| 106 | Bolivia | CONMEBOL | 1178 | 3 |
| 107 | Latvia | UEFA | 1175 | 15 |
| 108 | Luxembourg | UEFA | 1173 | -1 |
| 109 | Congo DR | CAF | 1172 | 14 |
| 110 | Bahrain | AFC | 1169 | 0 |
| 111 | Faroe Islands | UEFA | 1168 | -9 |
| 112 | Bangladesh | AFC | 1168 | -12 |
| 113 | Kazakhstan | UEFA | 1167 | -9 |
| 114 | Lào | AFC | 1165 | 0 |
| 115 | Congo | CAF | 1161 | 0 |
| 116 | Tonga | OFC | 1153 | -24 |
| 117 | Campuchia | AFC | 1146 | -2 |
| 118 | Burkina Faso | CAF | 1137 | 43 |
| 119 | Cabo Verde | CAF | 1133 | 23 |
| 120 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | AFC | 1132 | -21 |
| 121 | Tanzania | CAF | 1130 | 34 |
| 122 | Georgia | UEFA | 1128 | 0 |
| 123 | Tahiti | OFC | 1128 | -17 |
| 124 | Namibia | CAF | 1114 | -5 |
| 125 | Suriname | CONCACAF | 1105 | 15 |
| 126 | Palestine | AFC | 1103 | 1 |
| 127 | Síp | UEFA | 1102 | 7 |
| 128 | Honduras | CONCACAF | 1102 | -8 |
| 129 | Zimbabwe | CAF | 1101 | 4 |
| 130 | Lebanon | AFC | 1101 | -11 |
| 131 | Cook Islands | OFC | 1100 | -21 |
| 132 | Moldova | UEFA | 1096 | 0 |
| 133 | Kenya | CAF | 1094 | 33 |
| 134 | Đi | CAF | 1093 | -37 |
| 135 | North Macedonia | UEFA | 1087 | 1 |
| 136 | The Gambia | CAF | 1082 | -33 |
| 137 | American Samoa | OFC | 1073 | 63 |
| 138 | Ethiopia | CAF | 1068 | -34 |
| 139 | Benin | CAF | 1066 | 24 |
| 140 | St Kitts and Nevis | CONCACAF | 1065 | -14 |
| 141 | Turkmenistan | AFC | 1064 | 0 |
| 142 | Kyrgyz Republic | AFC | 1062 | 0 |
| 143 | Bermuda | CONCACAF | 1051 | 8 |
| 144 | Guinea | CAF | 1049 | 0 |
| 145 | Cộng hòa trung phi | CAF | 1046 | 0 |
| 146 | Armenia | UEFA | 1039 | 0 |
| 147 | Botswana | CAF | 1038 | 0 |
| 148 | Uganda | CAF | 1036 | 0 |
| 149 | Mông Cổ | AFC | 1036 | 0 |
| 150 | Gabon | CAF | 1029 | 0 |
| 151 | Sierra Leone | CAF | 1021 | 0 |
| 152 | Singapore | AFC | 1019 | -15 |
| 153 | Malawi | CAF | 1009 | 20 |
| 154 | Pakistan | AFC | 1007 | 0 |
| 155 | Angola | CAF | 991 | -22 |
| 156 | Chad | CAF | 986 | 61 |
| 157 | Đông Timor | AFC | 965 | -1 |
| 158 | Tajikistan | AFC | 950 | 0 |
| 159 | St Lucia | CONCACAF | 947 | -28 |
| 160 | Barbados | CONCACAF | 934 | -8 |
| 161 | Ả Rập Xê Út | AFC | 934 | 24 |
| 162 | Syria | AFC | 931 | 0 |
| 163 | Sri Lanka | AFC | 930 | 0 |
| 164 | St Vincent and the Grenadines | CONCACAF | 923 | -1 |
| 165 | Bhutan | AFC | 920 | 0 |
| 166 | Iraq | AFC | 910 | 12 |
| 167 | Maldives | AFC | 909 | 0 |
| 168 | Dominica | CONCACAF | 896 | -1 |
| 169 | Rwanda | CAF | 892 | 0 |
| 170 | Liberia | CAF | 882 | 0 |
| 171 | Grenada | CONCACAF | 876 | 5 |
| 172 | Mozambique | CAF | 874 | 0 |
| 173 | Belize | CONCACAF | 869 | -2 |
| 174 | Niger | CAF | 864 | 0 |
| 175 | Macau | AFC | 851 | 0 |
| 176 | Seychelles | CAF | 850 | -5 |
| 177 | Lesotho | CAF | 840 | 0 |
| 178 | Guinea-Bissau | CAF | 839 | 0 |
| 179 | Burundi | CAF | 822 | 0 |
| 180 | Curaçao | CONCACAF | 820 | -1 |
| 181 | Antigua và Barbuda | CONCACAF | 806 | -7 |
| 182 | Andorra | UEFA | 804 | 6 |
| 183 | US Virgin Islands | CONCACAF | 796 | 25 |
| 184 | Eswatini | CAF | 791 | 0 |
| 185 | Cayman Islands | CONCACAF | 788 | -13 |
| 186 | Aruba | CONCACAF | 766 | 29 |
| 187 | Libya | CAF | 740 | -21 |
| 188 | British Virgin Islands | CONCACAF | 736 | 0 |
| 189 | Gibraltar | UEFA | 736 | -6 |
| 190 | Comoros | CAF | 729 | 0 |
| 191 | Liechtenstein | UEFA | 727 | 0 |
| 192 | Madagascar | CAF | 694 | 0 |
| 193 | Anguilla | CONCACAF | 689 | -2 |
| 194 | Bahamas | CONCACAF | 666 | 0 |
| 195 | phía nam Sudan | CAF | 650 | 0 |
| 196 | Turks and Caicos Islands | CONCACAF | 628 | 0 |
| 197 | Djibouti | CAF | 598 | 0 |
| 198 | Mauritius | CAF | 392 | 0 |
Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nữ Việt Nam & Thế giới năm 2024