Bảng xếp hạng FIFA bóng đá Nữ Việt Nam và Thế giới năm 2024 mới nhất. Cập nhật BXH FIFA các đội tuyển bóng đá nữ tại Châu Á và Thế giới chính xác nhất.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang xếp thứ 33 trên bảng xếp hạng FIFA với 1644 điểm. Xếp trên 1 bậc là Ukraine với 1645 điểm. Chúng ta hoàn toàn có thể leo cao trên bảng xếp hạng khi giành kết quả tốt tại FIFA World Cup 2023.
| XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- |
| 1 | Tây Ban Nha | UEFA | 2067 | 33 |
| 2 | Mỹ | CONCACAF | 2065 | 8 |
| 3 | Thụy Điển | UEFA | 2025 | 36 |
| 4 | Anh | UEFA | 2023 | 23 |
| 5 | Đức | UEFA | 2012 | -19 |
| 6 | Pháp | UEFA | 1989 | 47 |
| 7 | Braxin | CONMEBOL | 1976 | -28 |
| 8 | Nhật Bản | AFC | 1971 | -12 |
| 9 | Canada | CONCACAF | 1968 | -6 |
| 10 | Korea DPR | AFC | 1944 | 0 |
| 11 | Hà Lan | UEFA | 1899 | -28 |
| 12 | Ý | UEFA | 1884 | 6 |
| 13 | Na Uy | UEFA | 1862 | 13 |
| 14 | Đan mạch | UEFA | 1848 | -41 |
| 15 | Châu Úc | AFC | 1835 | -19 |
| 16 | China PR | AFC | 1807 | 6 |
| 17 | Iceland | UEFA | 1804 | -52 |
| 18 | Colombia | CONMEBOL | 1797 | 0 |
| 19 | Áo | UEFA | 1794 | 0 |
| 20 | Bỉ | UEFA | 1789 | -5 |
| 21 | Korea Republic | AFC | 1779 | 1 |
| 22 | Phần Lan | UEFA | 1742 | 23 |
| 23 | Bồ Đào Nha | UEFA | 1742 | -16 |
| 24 | Thụy sĩ | UEFA | 1728 | -4 |
| 25 | Scotland | UEFA | 1726 | 0 |
| 26 | Ba Lan | UEFA | 1724 | 18 |
| 27 | Republic of Ireland | UEFA | 1721 | -1 |
| 28 | Nga | UEFA | 1712 | 7 |
| 29 | Mexico | CONCACAF | 1690 | 5 |
| 30 | Argentina | CONMEBOL | 1675 | 7 |
| 31 | Czechia | UEFA | 1671 | -4 |
| 32 | Wales | UEFA | 1661 | -16 |
| 33 | New Zealand | OFC | 1656 | 0 |
| 34 | Ukraine | UEFA | 1633 | 0 |
| 35 | Serbia | UEFA | 1633 | -12 |
| 36 | Nigeria | CAF | 1631 | 8 |
| 37 | Việt Nam | AFC | 1617 | 3 |
| 38 | Slovenia | UEFA | 1576 | 6 |
| 39 | Philippines | AFC | 1549 | 7 |
| 40 | Jamaica | CONCACAF | 1544 | 0 |
| 41 | Paraguay | CONMEBOL | 1541 | 31 |
| 42 | Chinese Taipei | AFC | 1540 | 1 |
| 43 | Costa Rica | CONCACAF | 1527 | 0 |
| 44 | Northern Ireland | UEFA | 1518 | 0 |
| 45 | Chile | CONMEBOL | 1517 | -35 |
| 46 | Venezuela | CONMEBOL | 1505 | 4 |
| 47 | Hungary | UEFA | 1504 | 0 |
| 48 | Slovakia | UEFA | 1500 | 0 |
| 49 | Haiti | CONCACAF | 1498 | 0 |
| 50 | Belarus | UEFA | 1496 | 3 |
| 51 | Rumani | UEFA | 1494 | 0 |
| 52 | Uzbekistan | AFC | 1488 | -8 |
| 53 | Thái Lan | AFC | 1481 | -27 |
| 54 | Nam Phi | CAF | 1466 | -22 |
| 55 | Uruguay | CONMEBOL | 1459 | 49 |
| 56 | Myanmar | AFC | 1456 | -29 |
| 57 | Panama | CONCACAF | 1453 | 14 |
| 58 | Türkiye | UEFA | 1429 | 0 |
| 59 | Croatia | UEFA | 1421 | 0 |
| 60 | Papua New Guinea | OFC | 1418 | -9 |
| 61 | Hy Lạp | UEFA | 1416 | 0 |
| 62 | Bosnia and Herzegovina | UEFA | 1413 | 0 |
| 63 | Ấn Độ | AFC | 1408 | 39 |
| 64 | Morocco | CAF | 1407 | -13 |
| 65 | Zambia | CAF | 1402 | 7 |
| 66 | Cameroon | CAF | 1396 | 0 |
| 67 | Ghana | CAF | 1391 | -1 |
| 68 | Israel | UEFA | 1380 | 0 |
| 69 | Ecuador | CONMEBOL | 1375 | -13 |
| 70 | IR Iran | AFC | 1372 | -10 |
| 71 | Côte d'Ivoire | CAF | 1355 | 0 |
| 72 | Albania | UEFA | 1354 | 0 |
| 73 | Quần đảo Solomon | OFC | 1302 | 57 |
| 74 | Azerbaijan | UEFA | 1300 | -3 |
| 75 | Trinidad và Tobago | CONCACAF | 1294 | 0 |
| 76 | Jordan | AFC | 1288 | -8 |
| 77 | Puerto Rico | CONCACAF | 1288 | 0 |
| 78 | Fiji | OFC | 1287 | -70 |
| 79 | Mali | CAF | 1283 | -6 |
| 80 | Algeria | CAF | 1279 | 15 |
| 81 | Senegal | CAF | 1279 | 13 |
| 82 | Peru | CONMEBOL | 1273 | -18 |
| 83 | Hong Kong, China | AFC | 1271 | -4 |
| 84 | Guatemala | CONCACAF | 1260 | -4 |
| 85 | Montenegro | UEFA | 1256 | 0 |
| 86 | Samoa | OFC | 1251 | 48 |
| 87 | El Salvador | CONCACAF | 1246 | 0 |
| 88 | Malta | UEFA | 1245 | 0 |
| 89 | Nepal | AFC | 1244 | 42 |
| 90 | Guyana | CONCACAF | 1238 | 0 |
| 91 | Equatorial Guinea | CAF | 1231 | 0 |
| 92 | Malaysia | AFC | 1228 | 30 |
| 93 | Kosovo | UEFA | 1223 | 9 |
| 94 | Cuba | CONCACAF | 1222 | 0 |
| 95 | Ai Cập | CAF | 1215 | 0 |
| 96 | Tunisia | CAF | 1207 | -30 |
| 97 | Bungari | UEFA | 1203 | 0 |
| 98 | Guam | AFC | 1202 | -4 |
| 99 | Cộng hòa Dominica | CONCACAF | 1201 | 0 |
| 100 | Vanuatu | OFC | 1196 | 61 |
| 101 | New Caledonia | OFC | 1195 | 0 |
| 102 | Estonia | UEFA | 1190 | -8 |
| 103 | Lithuania | UEFA | 1183 | 0 |
| 104 | Bangladesh | AFC | 1180 | 81 |
| 105 | Faroe Islands | UEFA | 1177 | 0 |
| 106 | Indonesia | AFC | 1177 | -34 |
| 107 | Tonga | OFC | 1177 | -34 |
| 108 | Kazakhstan | UEFA | 1176 | 0 |
| 109 | Bolivia | CONMEBOL | 1175 | -11 |
| 110 | Luxembourg | UEFA | 1174 | 0 |
| 111 | Bahrain | AFC | 1169 | -49 |
| 112 | Nicaragua | CONCACAF | 1168 | 0 |
| 113 | Lào | AFC | 1165 | -17 |
| 114 | Congo | CAF | 1161 | 0 |
| 115 | Latvia | UEFA | 1160 | 0 |
| 116 | Congo DR | CAF | 1158 | -18 |
| 117 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | AFC | 1153 | -5 |
| 118 | Campuchia | AFC | 1148 | -3 |
| 119 | Tahiti | OFC | 1145 | -16 |
| 120 | Đi | CAF | 1130 | 0 |
| 121 | Georgia | UEFA | 1128 | 0 |
| 122 | Cook Islands | OFC | 1121 | -40 |
| 123 | Namibia | CAF | 1119 | 0 |
| 124 | The Gambia | CAF | 1115 | 0 |
| 125 | Lebanon | AFC | 1112 | 15 |
| 126 | Cabo Verde | CAF | 1110 | 1 |
| 127 | Honduras | CONCACAF | 1110 | 0 |
| 128 | Ethiopia | CAF | 1102 | 0 |
| 129 | Palestine | AFC | 1102 | 12 |
| 130 | Zimbabwe | CAF | 1097 | 0 |
| 131 | Tanzania | CAF | 1096 | 9 |
| 132 | Moldova | UEFA | 1096 | 0 |
| 133 | Síp | UEFA | 1095 | 0 |
| 134 | Burkina Faso | CAF | 1094 | 0 |
| 135 | Suriname | CONCACAF | 1090 | 0 |
| 136 | North Macedonia | UEFA | 1086 | 0 |
| 137 | St Kitts and Nevis | CONCACAF | 1079 | 0 |
| 138 | Turkmenistan | AFC | 1064 | -11 |
| 139 | Kyrgyz Republic | AFC | 1062 | -26 |
| 140 | Kenya | CAF | 1061 | 0 |
| 141 | Guinea | CAF | 1049 | 0 |
| 142 | Cộng hòa trung phi | CAF | 1046 | 0 |
| 143 | Bermuda | CONCACAF | 1043 | 0 |
| 144 | Benin | CAF | 1042 | 0 |
| 145 | Armenia | UEFA | 1039 | 0 |
| 146 | Botswana | CAF | 1038 | 32 |
| 147 | Uganda | CAF | 1036 | 0 |
| 148 | Mông Cổ | AFC | 1036 | -68 |
| 149 | Singapore | AFC | 1034 | -48 |
| 150 | Gabon | CAF | 1029 | 0 |
| 151 | Sierra Leone | CAF | 1021 | 0 |
| 152 | Angola | CAF | 1013 | 0 |
| 153 | American Samoa | OFC | 1010 | 0 |
| 154 | Pakistan | AFC | 1007 | 57 |
| 155 | Malawi | CAF | 989 | 0 |
| 156 | St Lucia | CONCACAF | 975 | 0 |
| 157 | Đông Timor | AFC | 966 | 18 |
| 158 | Tajikistan | AFC | 950 | -27 |
| 159 | Barbados | CONCACAF | 942 | 0 |
| 160 | Syria | AFC | 931 | 0 |
| 161 | Sri Lanka | AFC | 930 | -14 |
| 162 | St Vincent and the Grenadines | CONCACAF | 924 | 0 |
| 163 | Bhutan | AFC | 920 | 51 |
| 164 | Ả Rập Xê Út | AFC | 910 | 14 |
| 165 | Maldives | AFC | 909 | -14 |
| 166 | Iraq | AFC | 898 | 35 |
| 167 | Dominica | CONCACAF | 897 | 0 |
| 168 | Rwanda | CAF | 892 | 0 |
| 169 | Liberia | CAF | 882 | 0 |
| 170 | Mozambique | CAF | 874 | 0 |
| 171 | Belize | CONCACAF | 871 | 0 |
| 172 | Grenada | CONCACAF | 871 | 0 |
| 173 | Niger | CAF | 864 | 0 |
| 174 | Seychelles | CAF | 855 | 0 |
| 175 | Macau | AFC | 851 | 0 |
| 176 | Lesotho | CAF | 840 | 0 |
| 177 | Guinea-Bissau | CAF | 839 | 0 |
| 178 | Burundi | CAF | 822 | 0 |
| 179 | Curaçao | CONCACAF | 821 | 0 |
| 180 | Antigua và Barbuda | CONCACAF | 813 | 0 |
| 181 | Cayman Islands | CONCACAF | 801 | 0 |
| 182 | Andorra | UEFA | 798 | 0 |
| 183 | Eswatini | CAF | 791 | 0 |
| 184 | US Virgin Islands | CONCACAF | 771 | 0 |
| 185 | Gibraltar | UEFA | 742 | 0 |
| 186 | Aruba | CONCACAF | 737 | 0 |
| 187 | British Virgin Islands | CONCACAF | 736 | 0 |
| 188 | Comoros | CAF | 729 | 0 |
| 189 | Liechtenstein | UEFA | 727 | 0 |
| 190 | Madagascar | CAF | 694 | 0 |
| 191 | Anguilla | CONCACAF | 691 | 0 |
| 192 | Bahamas | CONCACAF | 666 | 0 |
| 193 | phía nam Sudan | CAF | 650 | 0 |
| 194 | Turks and Caicos Islands | CONCACAF | 628 | 0 |
| 195 | Djibouti | CAF | 598 | 0 |
| 196 | Mauritius | CAF | 392 | 0 |
Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nữ Việt Nam & Thế giới năm 2024