Bảng xếp hạng FIFA bóng đá Nữ Việt Nam và Thế giới năm 2024 mới nhất. Cập nhật BXH FIFA các đội tuyển bóng đá nữ tại Châu Á và Thế giới chính xác nhất.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang xếp thứ 33 trên bảng xếp hạng FIFA với 1644 điểm. Xếp trên 1 bậc là Ukraine với 1645 điểm. Chúng ta hoàn toàn có thể leo cao trên bảng xếp hạng khi giành kết quả tốt tại FIFA World Cup 2023.
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- |
1 | Tây Ban Nha | UEFA | 2086 | 20 |
2 | Anh | UEFA | 2021 | 7 |
3 | Pháp | UEFA | 2019 | -3 |
4 | Mỹ | CONCACAF | 2011 | -34 |
5 | Đức | UEFA | 2005 | 18 |
6 | Thụy Điển | UEFA | 1999 | 1 |
7 | Nhật Bản | AFC | 1983 | 5 |
8 | Hà Lan | UEFA | 1952 | -35 |
9 | Canada | CONCACAF | 1951 | 2 |
10 | Braxin | CONMEBOL | 1947 | 6 |
11 | Korea DPR | AFC | 1944 | -7 |
12 | Châu Úc | AFC | 1889 | 9 |
13 | Đan mạch | UEFA | 1873 | -1 |
14 | Ý | UEFA | 1852 | -9 |
15 | Iceland | UEFA | 1844 | -3 |
16 | Na Uy | UEFA | 1842 | 2 |
17 | Áo | UEFA | 1836 | -3 |
18 | Bỉ | UEFA | 1823 | 4 |
19 | China PR | AFC | 1803 | 0 |
20 | Korea Republic | AFC | 1797 | -3 |
21 | Bồ Đào Nha | UEFA | 1759 | 9 |
22 | Thụy sĩ | UEFA | 1745 | -2 |
23 | Colombia | CONMEBOL | 1745 | -2 |
24 | Scotland | UEFA | 1733 | 1 |
25 | Republic of Ireland | UEFA | 1731 | -6 |
26 | Nga | UEFA | 1717 | 0 |
27 | Phần Lan | UEFA | 1702 | 9 |
28 | Aotearoa New Zealand | OFC | 1686 | 15 |
29 | Ba Lan | UEFA | 1676 | 2 |
30 | Czechia | UEFA | 1670 | -6 |
31 | Mexico | CONCACAF | 1668 | 42 |
32 | Wales | UEFA | 1664 | 10 |
33 | Argentina | CONMEBOL | 1649 | -9 |
34 | Ukraine | UEFA | 1637 | 2 |
35 | Serbia | UEFA | 1625 | 2 |
36 | Nigeria | CAF | 1616 | -11 |
37 | Việt Nam | AFC | 1611 | 0 |
38 | Chile | CONMEBOL | 1574 | 7 |
39 | Philippines | AFC | 1558 | -14 |
40 | Chinese Taipei | AFC | 1545 | 0 |
41 | Slovenia | UEFA | 1544 | 4 |
42 | Jamaica | CONCACAF | 1543 | -7 |
43 | Hungary | UEFA | 1541 | -5 |
44 | Costa Rica | CONCACAF | 1533 | -10 |
45 | Rumani | UEFA | 1525 | -9 |
46 | Northern Ireland | UEFA | 1524 | -4 |
47 | Thái Lan | AFC | 1518 | 0 |
48 | Uzbekistan | AFC | 1517 | -9 |
49 | Slovakia | UEFA | 1517 | 3 |
50 | Paraguay | CONMEBOL | 1510 | 5 |
51 | Nam Phi | CAF | 1496 | -2 |
52 | Venezuela | CONMEBOL | 1489 | 0 |
53 | Haiti | CONCACAF | 1482 | -21 |
54 | Myanmar | AFC | 1481 | 0 |
55 | Panama | CONCACAF | 1443 | -34 |
56 | Papua New Guinea | OFC | 1441 | -33 |
57 | Belarus | UEFA | 1440 | 3 |
58 | Morocco | CAF | 1433 | 21 |
59 | Croatia | UEFA | 1429 | -2 |
60 | Hy Lạp | UEFA | 1417 | 10 |
61 | IR Iran | AFC | 1412 | 0 |
62 | Türkiye | UEFA | 1404 | -1 |
63 | Bosnia and Herzegovina | UEFA | 1401 | 0 |
64 | Ghana | CAF | 1394 | -16 |
65 | Zambia | CAF | 1391 | 19 |
66 | Ấn Độ | AFC | 1389 | -4 |
67 | Cameroon | CAF | 1389 | 9 |
68 | Ecuador | CONMEBOL | 1387 | 4 |
69 | Uruguay | CONMEBOL | 1379 | -4 |
70 | Israel | UEFA | 1373 | 0 |
71 | Côte d'Ivoire | CAF | 1355 | 0 |
72 | Fiji | OFC | 1343 | -8 |
73 | Albania | UEFA | 1332 | -5 |
74 | Jordan | AFC | 1331 | 8 |
75 | Peru | CONMEBOL | 1322 | 10 |
76 | Azerbaijan | UEFA | 1305 | 0 |
77 | Trinidad và Tobago | CONCACAF | 1294 | 0 |
78 | Tunisia | CAF | 1281 | -22 |
79 | Hong Kong, China | AFC | 1275 | -18 |
80 | Guatemala | CONCACAF | 1275 | -16 |
81 | Mali | CAF | 1273 | 0 |
82 | Equatorial Guinea | CAF | 1272 | 0 |
83 | Senegal | CAF | 1267 | 0 |
84 | Algeria | CAF | 1264 | 0 |
85 | Puerto Rico | CONCACAF | 1257 | 57 |
86 | Bahrain | AFC | 1254 | 0 |
87 | Malta | UEFA | 1254 | 2 |
88 | Quần đảo Solomon | OFC | 1253 | 79 |
89 | Montenegro | UEFA | 1242 | 4 |
90 | Guyana | CONCACAF | 1238 | -14 |
91 | Kosovo | UEFA | 1227 | 22 |
92 | Cuba | CONCACAF | 1222 | 0 |
93 | Lào | AFC | 1217 | 0 |
94 | Ai Cập | CAF | 1217 | 0 |
95 | Bungari | UEFA | 1217 | -3 |
96 | Malaysia | AFC | 1213 | 0 |
97 | El Salvador | CONCACAF | 1211 | 14 |
98 | Tonga | OFC | 1211 | -4 |
99 | Estonia | UEFA | 1209 | -2 |
100 | Nepal | AFC | 1208 | 12 |
101 | Guam | AFC | 1206 | -11 |
102 | Kazakhstan | UEFA | 1205 | 0 |
103 | Lithuania | UEFA | 1204 | 0 |
104 | Bolivia | CONMEBOL | 1203 | -10 |
105 | Samoa | OFC | 1203 | -11 |
106 | Congo DR | CAF | 1200 | 0 |
107 | Cộng hòa Dominica | CONCACAF | 1200 | 9 |
108 | New Caledonia | OFC | 1195 | 0 |
109 | Indonesia | AFC | 1180 | 0 |
110 | Faroe Islands | UEFA | 1172 | 0 |
111 | Congo | CAF | 1161 | 0 |
112 | Tahiti | OFC | 1161 | 0 |
113 | Cook Islands | OFC | 1161 | 0 |
114 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | AFC | 1158 | 0 |
115 | Campuchia | AFC | 1145 | 0 |
116 | Latvia | UEFA | 1143 | -3 |
117 | Luxembourg | UEFA | 1143 | 0 |
118 | Nicaragua | CONCACAF | 1141 | 0 |
119 | Síp | UEFA | 1138 | 0 |
120 | Moldova | UEFA | 1131 | 0 |
121 | Đi | CAF | 1130 | 0 |
122 | Vanuatu | OFC | 1127 | -17 |
123 | Honduras | CONCACAF | 1114 | 0 |
124 | Georgia | UEFA | 1114 | 0 |
125 | Ethiopia | CAF | 1110 | 0 |
126 | Namibia | CAF | 1108 | 0 |
127 | Zimbabwe | CAF | 1108 | 0 |
128 | Mông Cổ | AFC | 1104 | 0 |
129 | The Gambia | CAF | 1103 | 0 |
130 | Kyrgyz Republic | AFC | 1100 | 0 |
131 | Cabo Verde | CAF | 1100 | 0 |
132 | Lebanon | AFC | 1091 | 5 |
133 | Suriname | CONCACAF | 1090 | 0 |
134 | Burkina Faso | CAF | 1086 | 0 |
135 | North Macedonia | UEFA | 1085 | 0 |
136 | Palestine | AFC | 1080 | -3 |
137 | Singapore | AFC | 1080 | 0 |
138 | St Kitts and Nevis | CONCACAF | 1079 | 0 |
139 | Turkmenistan | AFC | 1075 | 0 |
140 | Bangladesh | AFC | 1069 | 0 |
141 | Sierra Leone | CAF | 1060 | 0 |
142 | Eritrea | CAF | 1060 | 0 |
143 | Guinea | CAF | 1057 | 0 |
144 | Bermuda | CONCACAF | 1046 | 0 |
145 | Gabon | CAF | 1046 | 0 |
146 | Cộng hòa trung phi | CAF | 1046 | 0 |
147 | Tanzania | CAF | 1046 | 2 |
148 | Armenia | UEFA | 1026 | 0 |
149 | Angola | CAF | 1022 | 0 |
150 | American Samoa | OFC | 1010 | -21 |
151 | Uganda | CAF | 1007 | 0 |
152 | Kenya | CAF | 1005 | 0 |
153 | Benin | CAF | 1004 | 0 |
154 | Botswana | CAF | 1002 | 0 |
155 | Tajikistan | AFC | 991 | 0 |
156 | St Lucia | CONCACAF | 975 | 0 |
157 | Malawi | CAF | 973 | 0 |
158 | Sri Lanka | AFC | 955 | 0 |
159 | Pakistan | AFC | 950 | 0 |
160 | Đông Timor | AFC | 946 | 0 |
161 | Barbados | CONCACAF | 942 | 0 |
162 | Maldives | AFC | 939 | 0 |
163 | Syria | AFC | 931 | -12 |
164 | Chad | CAF | 925 | 0 |
165 | St Vincent and the Grenadines | CONCACAF | 924 | 0 |
166 | Dominica | CONCACAF | 897 | 0 |
167 | Afghanistan | AFC | 884 | 0 |
168 | Liberia | CAF | 882 | 0 |
169 | Niger | CAF | 877 | 0 |
170 | Rwanda | CAF | 875 | 0 |
171 | Grenada | CONCACAF | 871 | 0 |
172 | Kuwait | AFC | 870 | 0 |
173 | Belize | CONCACAF | 868 | 0 |
174 | Seychelles | CAF | 866 | 0 |
175 | Mozambique | CAF | 865 | 0 |
176 | Qatar | AFC | 864 | 0 |
177 | Iraq | AFC | 863 | -10 |
178 | Gibraltar | UEFA | 860 | 0 |
179 | Bhutan | AFC | 853 | 0 |
180 | Macau | AFC | 851 | 0 |
181 | Ả Rập Xê Út | AFC | 849 | 10 |
182 | Lesotho | CAF | 842 | 0 |
183 | Guinea-Bissau | CAF | 839 | 0 |
184 | Burundi | CAF | 830 | 0 |
185 | Curaçao | CONCACAF | 821 | 0 |
186 | Antigua và Barbuda | CONCACAF | 813 | 0 |
187 | Cayman Islands | CONCACAF | 801 | 0 |
188 | Eswatini | CAF | 791 | 0 |
189 | Andorra | UEFA | 773 | 0 |
190 | US Virgin Islands | CONCACAF | 771 | 0 |
191 | Sudan | CAF | 765 | 0 |
192 | Libya | CAF | 761 | 0 |
193 | Aruba | CONCACAF | 737 | 0 |
194 | British Virgin Islands | CONCACAF | 736 | 0 |
195 | Comoros | CAF | 717 | 0 |
196 | Anguilla | CONCACAF | 691 | 0 |
197 | Madagascar | CAF | 688 | 0 |
198 | Bahamas | CONCACAF | 666 | 0 |
199 | phía nam Sudan | CAF | 650 | 0 |
200 | Turks and Caicos Islands | CONCACAF | 628 | 0 |
201 | Djibouti | CAF | 595 | 0 |
202 | Mauritania | CAF | 581 | 0 |
203 | Liechtenstein | UEFA | 569 | 0 |
204 | Mauritius | CAF | 394 | 0 |
Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nữ Việt Nam & Thế giới năm 2024